
Fan = DC-Fan | Size = 25x25x15 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
25x25x15 | AD0205LB-D50(T) | ◎ | 5 | 0.040 | 5000 | 1.200 | 0.040 | 7.2 | ![]() |
25x25x15 | AD0205MB-D50(T) | ◎ | 5 | 0.060 | 6000 | 1.400 | 0.050 | 10.0 | ![]() |
25x25x15 | AD0205HB-D50(T) | ◎ | 5 | 0.120 | 8000 | 1.600 | 0.100 | 17.0 | ![]() |
25x25x15 | AD0205HB-D51(T) | ◎ | 5 | 0.070 | 8000 | 1.600 | 0.100 | 17.0 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯絡,謝謝!
2."Model No"欄位內,"*"符號代表為"preliminary"機種
1."Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯絡,謝謝!
2."Model No"欄位內,"*"符號代表為"preliminary"機種