
Fan = WATERPROOF-Fan | Size = 120x120x25 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
120x120x25(gl) | AQ1212DB-A71GL(N) | ◎ | 12 | 0.11 | 1500 | 57.205 | 0.074 | 27.2 | ![]() |
120x120x25(gl) | AQ1212LB-A71GL(N) | ◎ | 12 | 0.15 | 1800 | 71.806 | 0.093 | 34.3 | ![]() |
120x120x25(gl) | AQ1212MB-A71GL(N) | ◎ | 12 | 0.16 | 2050 | 81.054 | 0.113 | 38.0 | ![]() |
120x120x25(gl) | AQ1212HB-A71GL(N) | ◎ | 12 | 0.29 | 2200 | 87.87 | 0.134 | 39.1 | ![]() |
120x120x25(gl) | AQ1224DB-A71GL(N) | ◎ | 24 | 0.06 | 1500 | 57.205 | 0.074 | 27.2 | ![]() |
120x120x25(gl) | AQ1224LB-A71GL(N) | ◎ | 24 | 0.08 | 1800 | 71.806 | 0.093 | 34.3 | ![]() |
120x120x25(gl) | AQ1224MB-A71GL(N) | ◎ | 24 | 0.11 | 2050 | 81.054 | 0.113 | 38.0 | ![]() |
120x120x25(gl) | AQ1224HB-A71GL(N) | ◎ | 24 | 0.13 | 2200 | 87.87 | 0.134 | 39.1 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯(lián)絡,謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯(lián)絡,謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機種